México, 7 Abr (Notimex).- Los equipos de Pachuca y León se mantienen como los mejores en las Tablas de Local y Visitante, en ese orden, luego de disputarse la décimo tercera jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Los “Tuzos” han sido los más efectivos en su casa, en la que tienen paso perfecto con 18 unidades; seguido por el León con 16 puntos. Así como por Tigres de la UANL y América que acumulan 15.
Mientras que, en lo que se refiere a la parte baja, Veracruz es el peor en este aspecto con únicamente dos puntos, superado por Morelia que tiene cinco unidades.
En tanto que, los “Panzas Verdes” son los más efectivos en “patio ajeno” con 16 puntos, por los 14 de los Tigres que son sublíderes; Querétaro vive el lado opuesto de la moneda sin puntos.
Tabla de Local:
Po. Equipo JD JG JE JP GF GC DIF. PTS
—————————————————————————-
01. Pachuca 06 06 00 00 16 03 +13 18
02. León 07 05 01 01 14 04 +10 16
03. Tigres UANL 06 05 00 01 14 05 +09 15
04. América 07 05 00 02 13 06 +07 15
05. Xolos 06 05 00 01 12 06 +06 15
06. Monterrey 07 03 04 00 17 07 +10 13
07. Toluca 06 04 01 01 13 04 +09 13
08. Cruz Azul 06 04 00 02 11 05 +06 12
09. Santos Laguna 06 03 02 01 08 03 +05 11
10. Guadalajara 07 03 01 03 06 05 +01 10
11. Pumas UNAM 07 02 04 01 09 09 00 10
12. Lobos BUAP 07 03 01 03 10 11 -01 10
13. Puebla 07 02 04 01 07 08 -01 10
14. Necaxa 06 02 03 01 09 07 +02 09
15. Querétaro 07 02 01 04 06 10 -04 07
16. Atlas 06 02 00 04 06 08 -02 06
17. Morelia 07 01 02 04 11 14 -03 05
18. Veracruz 06 00 02 04 03 08 -05 02
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF. PTS
—————————————————————————-
01. León 06 05 01 00 16 05 +11 16
02. Tigres UANL 07 04 02 01 10 06 +04 14
03. Necaxa 07 04 00 03 16 12 +04 12
04. Puebla 06 03 01 02 07 04 +03 10
05. Cruz Azul 07 02 04 01 08 07 +01 10
06. Monterrey 06 03 01 02 09 10 -01 10
07. Atlas 07 03 01 03 08 12 -04 10
08. América 06 02 01 03 10 10 00 07
09. Xolos 07 02 01 04 04 10 -06 07
10. Lobos BUAP 06 02 01 03 04 11 -07 07
11. Guadalajara 06 01 02 03 06 09 -03 05
12. Santos Laguna 07 01 02 04 06 12 -06 05
13. Toluca 07 01 01 05 06 15 -09 04
14. Pumas UNAM 06 01 00 05 04 08 -04 03
15. Morelia 06 00 03 03 03 09 -06 03
16. Pachuca 07 00 03 04 03 17 -14 03
17. Veracruz 07 00 02 05 01 12 -11 02
18. Querétaro 06 00 00 06 02 16 -14 00
Resultados fecha 13: Veracruz 0-1 Atlas, Puebla 1-1 Morelia, Cruz Azul 3-0 Querétaro, Tigres UANL 2-0 Pumas UNAM, León 2-1 Necaxa, Guadalajara 0-1 Lobos BUAP, Xolos 3-2 América, Toluca 5-1 Monterrey y Santos Laguna 0-0 Pachuca.
Partidos fecha 14: Puebla-León, Atlas-Necaxa, Querétaro-Toluca, Pachuca-Veracruz, Morelia-Guadalajara, Pumas UNAM-Xolos, Lobos BUAP-Tigres UANL, América-Cruz Azul, Monterrey-Santos Laguna.
NTX/RBA/CAC